Seizoen 2024 - 2025
Datum | Aanvang | Wedstrijd (* zijn KNVB wedstrijden) | Uitslag | Puntentelling | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 7 september | 15.30 uur | EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 2 | 1 . 1 . 0 . 0 . 3 | 2 - 1 |
* | 14 september | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nederwetten VE1 | 2 - 4 | 2 . 1 . 0 . 1 . 3 | 4 - 5 |
* | 21 september | 17.00 uur | Nijnsel VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 6 | 3 . 2 . 0 . 1 . 6 | 10 - 8 |
* | 28 september | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - RKGSV VE1 | 1 - 2 | 4 . 2 . 0 . 2 . 6 | 11 - 10 |
5 oktober | 16.45 uur | Geldrop VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 4 - 1 | 5 . 2 . 0 . 3 . 6 | 12 - 14 | |
* | 12 oktober | 16.00 uur | Nuenen VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege afzeggen | van de Boys |
19 oktober | Herfstvakantie | |||||
26 oktober | Herfstvakantie | |||||
* | 2 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Braakhuizen VE2 | 3 - 3 | 6 . 2 . 1 . 3 . 7 | 15 - 17 |
* | 9 november | 17.00 uur | Best Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 1 | 7 . 2 . 1 . 4 . 7 | 16 - 20 |
* | 16 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE1 | 2 - 2 | 8 . 2 . 2 . 4 . 8 | 18 - 22 |
* | 23 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1 | 3 - 2 | 9 . 3 . 2 . 4 . 11 | 21 - 24 |
30 november | 16.00 uur | Essche Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 4 - 1 | 10 . 3 . 2 . 5 . 11 | 22 - 28 | |
7 december | 16.00 uur | Rood-Wit Veldhoven VE1 - Wilhelmina Boys VE1 7 tegen 7 | Afgelast | vanwege de vele | regen | |
11 januari | 16.30 uur | ODC VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | ||||
18 januari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Blauw-Geel VE1 | ||||
25 januari | 16.00 uur | Rood-Wit Veldhoven VE1 - Wilhelmina Boys VE1 7 tegen 7 | ||||
1 februari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - DBS VE1 | ||||
8 februari | 16.00 uur | Spoordonkse Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | ||||
* | 15 februari | 16.30 uur | Nederwetten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | |||
* | 22 februari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nijnsel VE1 | |||
1 maart | Carnavalsweekend | |||||
* | 8 maart | 17.00 uur | RKGSV VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | |||
15 maart | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Geldrop VE1 | ||||
* | 22 maart | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE1 | |||
* | 29 maart | 15.00 uur | Braakhuizen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | |||
* | 5 april | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Best Vooruit VE1 | |||
* | 12 april | 16.30 uur | Brabantia VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | |||
19 april | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - de Bocht '80 VE1 | ||||
26 april | Meivakantie | |||||
3 mei | Meivakantie | |||||
10 mei | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - s.v. van Gorkum VE | ||||
17 mei |
seizoen 2023 - 2024
Datum | Aanvang | Wedstrijd (* zijn KNVB wedstrijden) | Uitslag | Puntentelling | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 september | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - North Oxford County Football Club | 8 - 1 | 1 . 1 - 0 - 0 | 8 - 1 | |
9 september | Trainen | |||||
* | 16 september | 15.00 uur | Braakhuizen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 7 | 2 . 2 - 0 - 0 | 15 - 2 |
* | 23 september | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nederwetten VE1 | 1 - 3 | 3 . 2 - 0 - 1 | 16 - 5 |
* | 30 september | 17.00 uur | Best Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 0 | 4 . 2 - 0 - 2 | 16 - 6 |
* | 7 oktober | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Oirschot Vooruit VE1 | 1 - 0 | 5 . 3 - 0 - 2 | 17 - 6 |
14 oktober | Herfstvakantie | |||||
21 oktober | Herfstvakantie / Trainen | |||||
* | 28 oktober | 16.00 uur | Beerse Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 0 - 2 | 6 . 4 - 0 - 2 | 19 - 6 |
* | 4 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE1 | 1 - 3 | 7 . 4 - 0 - 3 | 20 - 9 |
* | 11 november | 15.00 uur | Brabantia VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege de | regen |
* | 18 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - RKGSV VE1 | Afgelast | vanwege afmelding | RKGSV |
* | 25 november | 15.30 uur | EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 4 | 8 . 5 . 0 . 3 | 24 - 12 |
2 december | 17.00 uur | Nijnsel VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 0 - 3 | 9 . 6 . 0 . 3 | 27 - 12 | |
9 december | 16.00 uur | Rood-Wit Veldhoven - Wilhelmina Boys VE1 7 tegen 7 | 7 - 7 | 10 . 6 . 1 . 3 | 34 - 19 | |
16 december | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - ODC VE1 | 2 - 4 | 11 . 6 . 1 . 4 | 36 - 23 | |
13 januari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nijnsel VE1 | 6 - 3 | 12 . 7 . 1 . 4 | 42 - 26 | |
20 januari | 15.00 uur | s.v. van Gorkum VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege de | sneeuw | |
27 januari | 16.30 uur | ODC VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 1 | 13 . 7 . 1 . 5 | 43 - 29 | |
3 februari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Essche Boys VE1 | 3 - 3 | 14 . 7 . 2 . 5 | 46 - 32 | |
10 februari | Voorjaarsvakantie | |||||
17 februari | Carnavalsweekend | |||||
24 februari | 16.00 uur | Essche Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 2 | 15 . 8 . 2 . 5 | 48 - 33 | |
* | 2 maart | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Braakhuizen VE2 | 4 - 4 | 16 . 8 . 3 . 5 | 52 - 37 |
* | 9 maart | 16.30 uur | Nederwetten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 2 | 17 . 9 . 3 . 5 | 54 - 39 |
* | 16 maart | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Best Vooruit VE1 | 3 - 1 | 18 . 10 . 3 . 5 | 57 - 40 |
* | 23 maart | 16.30 uur | Oirschot Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 19 . 10 . 4 . 5 | 59 - 42 |
* | 30 maart | Paasweekend | ||||
6 april | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Beerse Boys VE1 | Afgelast | vanwege afzeggen | Beerse Boys | |
* | 13 april | 16.00 uur | Nuenen VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 20 . 10 . 5 . 5 | 61 - 44 |
* | 20 april | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE1 | Afgelast | vanwege afzeggen | Brabantia |
27 april | Koningsdag | |||||
* | 4 mei | 17.00 uur | RKGSV VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 4 - 1 | 21 . 10 . 5 . 6 | 62 - 48 |
* | 11 mei | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1 | 4 - 3 | 22 . 11 . 5 . 6 | 66 - 51 |
18 mei | Pinksterweekend | |||||
25 mei | Jaarlijkse BBQ bij Ron dit jaar | |||||
29 juni | JND - toernooi |
seizoen 2022 - 2023
Datum | Aanvang | Wedstrijd (* zijn KNVB wedstrijden) | Uitslag | Puntentelling | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 september | Trainen | |||||
10 september | Trainen | |||||
* | 17 september | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1 | 1 - 3 | 1 . 0 - 0 - 1 . 0 | 1 - 3 |
* | 24 september | 16.30 uur | Nederwetten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 2 | 2 . 1 - 0 - 1 . 3 | 3 - 4 |
* | 1 oktober | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Best Vooruit VE1 | 0 - 6 | 3 . 1 - 0 - 2 . 3 | 3 - 10 |
* | 8 oktober | 16.30 uur | Oirschot Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 4 | 4 . 2 - 0 - 2 . 6 | 7 - 12 |
* | 15 oktober | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE1 | 3 - 3 | 5 . 2 - 1 - 2 . 7 | 10 - 15 |
22 oktober | Herfstvakantie | |||||
29 oktober | 16.00 uur | Essche Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 4 - 1 | 6 . 2 - 1 - 3 . 7 | 11 - 19 | |
* | 5 november | 15.00 uur | Beerse Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 7 . 2 - 2 - 3 . 8 | 13 - 21 |
* | 12 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE1 | 3 - 1 | 8 . 3 - 2 - 3 . 11 | 16 - 22 |
* | 19 november | 15.00 uur | Braakhuizen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 6 - 2 | 9 . 3 - 2 - 4 . 11 | 18 - 28 |
* | 26 november | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE2 | 4 - 3 | 10 . 4 - 2 - 4 . 14 | 22 - 31 |
3 december | 14.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - S.V. van Gorkum VE | Afgelast | vanwege het | Nederlands elftal | |
10 december | 16.30 uur | ODC VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 5 - 1 | 11 . 4 - 2 - 5 . 14 | 23 - 36 | |
17 december | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Blauw-Geel VE1 | Afgelast | vanwege | blessures bij de Boys | |
7 januari | 15.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VR1 | 8 - 3 | 12 . 5 - 2 - 5 . 17 | 31 - 39 | |
14 januari | 16.30 uur | NWC Asten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 6 - 1 | 13 . 5 - 2 - 6 . 17 | 32 - 45 | |
21 januari | 17.15 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Rood Wit Veldhoven VE1 | Afgelast | vanwege de | sneeuw | |
28 januari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - NWC Asten VE1 | 0 - 8 | 14 . 5 - 2 - 7 . 17 | 32 - 53 | |
4 februari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - ODC VE1 | 1 - 0 | 15 . 6 - 2 - 7 . 20 | 33 - 53 | |
11 februari | 16.00 uur | Nuenen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 7 - 1 | 16 . 6 - 2 - 8 . 20 | 34 - 60 | |
18 februari | Carnavalsweekend | |||||
25 februari | Vrij | |||||
* | 4 maart | 15.30 uur | EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 17 . 6 - 3 - 8 . 21 | 36 - 62 |
* | 11 maart | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nederwetten VE1 | 1 - 1 | 18 . 6 - 4 - 8 . 22 | 37 - 63 |
* | 18 maart | 17.00 uur | Best Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 5 - 1 | 19 . 6 - 4 - 9 . 22 | 38 - 68 |
* | 25 maart | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Oirschot Vooruit VE1 | 4 - 0 | 20 . 7 - 4 - 9 . 25 | 42 - 68 |
* | 1 april | 15.00 of 16.30 uur | Brabantia VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege | blessures bij de Boys |
8 april | Paasweekend | |||||
* | 15 april | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Beerse Boys VE1 | Afgelast | vanwege | blessures bij Beerse Boys |
* | 22 april | 16.00 uur | Nuenen VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 3 | 21 . 8 - 4 - 9 . 28 | 45 - 69 |
29 april | Vrij | |||||
* | 6 mei | 14.45 uur | Wilhelmina Boys VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 1 | 22 . 8 - 4 - 10 . 28 | 46 - 71 |
13 mei | Vrij | |||||
20 mei | Hemelvaartweekend | |||||
27 mei | Pinksterweekend | |||||
3 juni | Trainen ? | |||||
10 juni | Trainen ? | |||||
17 juni | Trainen ? | |||||
8 juli | JND - toernooi |
seizoen 2021 - 2022
Datum | Aanvang | Wedstrijd (* zijn KNVB wedstrijden) | Uitslag | Puntentelling | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 4 september | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Oirschot Vooruit VE1 | Afgelast | Oirschot Vooruit heeft | afgemeld |
* | 11 september | 17.00 uur | Best Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 1 . 0 - 1 - 0 . 1 | 2 - 2 ( 0 ) |
* | 18 september | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE1 | 4 - 1 | 2 . 1 - 1 - 0 . 4 | 6 - 3 ( +3 ) |
* | 25 september | 16:00 uur | Beerse Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 3 . 1 - 2 - 0 . 5 | 8 - 5 ( +3 ) |
* | 2 oktober | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nederwetten VE1 | 3 - 5 | 4 . 1 - 2 - 1 . 5 | 11 - 10 ( +1 ) |
* | 9 oktober | 16:30 uur | Brabantia VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 1 | 5 . 1 - 3 - 1 . 6 | 12 - 11 ( +1 ) |
* | 16 oktober | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Braakhuizen VE2 | 2 - 3 | 6 . 1 - 3 - 2 . 6 | 14 - 14 ( 0 ) |
23 oktober | Herfstvakantie | |||||
30 oktober | 16:00 uur | Essche Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 4 - 2 | 7 . 1 - 3 - 3 . 6 | 16 - 18 | |
* | 6 november | 16:15 uur | RPC VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 5 | 8 . 2 - 3 - 3 . 9 | 21 - 19 |
* | 13 november | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE2 | 0 - 2 gestaakt | 9. 2 - 3 - 4 . 9 | 21 - 21 |
* | 20 november | 15:30 uur | EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 4 | 10 . 3 - 3 - 4 . 12 | 25 - 22 |
* | 27 november | 15:30 uur | Tivoli VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege | sneeuw |
4 december | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - SV van Gorkum VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
11 december | 17:00 uur | Blauw Geel VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
18 december | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - ODC VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
2 januari | Nieuwjaarswedstrijd | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | ||
15 januari | 16.45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Spoordonkse Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
22 januari | 15.30 uur | De Bocht '80 VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
29 januari | 16:30 uur | ODC VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 2 | 11 . 4 - 3 - 4 . 15 | 26 - 24 | |
5 februari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Blauw Geel VE1 | 2 - 5 | 12 . 4 - 3 - 5 . 15 | 28 - 29 | |
12 februari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Essche Boys VE1 | 0 - 2 | 13 . 4 - 3 - 6 . 15 | 28 - 31 | |
19 februari | 14:45 uur | SV van Gorkum VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
26 februari | Carnavalsweekend | |||||
* | 5 maart | 16:00 uur | Oirschot Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 12 maart | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Best Vooruit VE1 | 1 - 4 | 14 . 4 - 3 - 7 . 15 | 29 - 35 |
* | 19 maart | 15:30 uur | Nuenen VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 0 - 3 | 15 . 5 - 3 - 7 . 18 | 32 - 35 |
* | 26 maart | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Beerse Boys VE1 | 3 - 1 | 16 . 6 - 3 - 7 . 21 | 35 - 36 |
* | 2 april | 16:30 uur | Nederwetten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 1 | 17 . 6 - 3 - 8 . 21 | 36 - 38 |
* | 9 april | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE2 | Afgelast | Brabantia | heeft afgemeld |
16 april | Paasweekend | |||||
* | 23 april | 15:00 uur | Braakhuizen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | i.v.m. te weinig | spelers Boys |
* | 30 april | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - RPC VE1 | 3 - 0 | 18 . 7 - 3 - 8 . 24 | 39 - 38 |
* | 7 mei | 16:30 uur | Wilhelmina Boys VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | Wedstrijd | word verzet naar | 28 mei 2022 |
* | 14 mei | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1 | 1 - 1 | 19 . 7 - 4 - 8 . 25 | 40 - 39 |
21 mei | ||||||
* | 28 mei | 16.30 uur | Wilhelmina Boys VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 4 | 20 . 8 - 4 - 8 . 28 | 44 - 41 |
4 juni | Pinksterweekend | |||||
11 juni | 14.30 uur | Toernooi in Veghel bij Blauw-Geel | ||||
18 juni | ||||||
25 juni | Geen velden beschikbaar ivm F-kamp | |||||
9 juli | JND - Toernooi |
seizoen 2020 - 2021
Datum | Aanvang | Wedstrijd (* zijn KNVB wedstrijden) | Uitslag | Puntentelling | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 augustus | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - S.V. van Gorkum | Afgelast | SV v. Gorkum heeft | afgemeld | |
* | 5 september | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE1 | 3 - 4 | 1 . 0-0-1 . 0 | 3 - 4 (-1) |
* | 12 september | 16:00 uur | Oirschot Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 7 | 2 . 1-0-1 . 3 | 10 - 5 (+5) |
* | 19 september | 16:30 uur | Beerse Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 4 - 3 | 3 . 1-0-2 . 3 | 13 - 9 (+4) |
* | 26 september | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - R.P.C. VE1 | 3 - 3 | 4 . 1-1-2 . 4 | 16 - 12 (+4) |
* | 3 oktober | 16:00 uur | Braakhuizen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 1 | 5 . 1-1-3 . 4 | 17 - 15 (+2) |
* | 10 oktober | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - E.M.K. VE1 | 2 - 1 | 6 . 2-1-3 . 7 | 19 - 16 (+3) |
17 oktober | 16:00 uur | Essche Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
24 oktober | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - S.V. van Gorkum | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
* | 31 oktober | 17:00 uur | Best Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 7 november | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nederwetten VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 14 november | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 21 november | 16:30 uur | Brabantia VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
28 november | 16:00 uur | D.B.S. veteranen - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
12 december | 17:00 uur | Blauw-Geel veteranen - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
19 december | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE2 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
3 januari | 10:30 uur | Nieuwjaarswedstrijd of Nieuwjaarstoernooi | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
9 januari | 16:30 uur | O.D.C. VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
16 januari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - O.D.C. VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
23 januari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - D.B.S. veteranen | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
30 januari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Essche Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
6 februari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Blauw-Geel veteranen | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
* | 20 februari | 15:30 uur | Nuenen VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 27 februari | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Best Vooruit VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 6 maart | 16:15 uur | R.P.C. VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 13 maart | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Oirschot Vooruit VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 20 maart | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE2 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 27 maart | 15:30 uur | E.M.K. VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 10 april | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE2 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 17 april | 16:30 uur | Nederwetten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 24 april | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Beerse Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 1 mei | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Braakhuizen VE2 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
8 mei | 16:00 uur | de Bocht '80 VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
29 mei | 15:00 uur | Brabantia VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
5 juni | ||||||
12 juni | 15.00 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE2 | 2 - 5 | 7. 2-1-4 .7 | 21 - 21 ( 0 ) | |
19 juni | 16:00 uur | N.W.C. veteranen - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus | |
26 juni | 16:45 uur | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys zaterdag 4 | 1 - 3 | 8. 2-1-5 .7 | 22 - 24 ( -2 ) | |
3 juli | ||||||
10 juli | JND-toernooi |
Seizoen 2019 - 2020
Datum | Wedstrijd (*zijn KNVB wedstrijden) | Uitslag | Puntentelling | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|
24 augustus | Blauw Geel '38 veteranen - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 1 | 1 . 0-1-0 . 1 | 1 - 1 | |
* | 31 augustus | Brabantia VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 1 | 2 . 0-1-1 . 1 | 2 - 4 |
* | 7 september | Wilhelmina Boys VE1 - Oirschot Vooruit VE1 | 2 - 5 | 3 . 0-1-2 . 1 | 4 - 9 |
* | 14 september | Wilhelmina Boys VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 8 - 1 | 4 . 0-1-3 . 1 | 5 - 17 |
* | 21 september | Wilhelmina Boys VE1 - Best Vooruit VE1 | 1 - 6 | 5 . 0-1-4 . 1 | 6 - 23 |
* | 28 september | Nuenen VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 5 - 3 | 6 . 0-1-5 . 1 | 9 - 28 |
5 oktober | Wilhelmina Boys VE1 - International School | 2 - 3 | 7 . 0-1-6 . 1 | 11 - 31 | |
12 oktober | Brabantia VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 3 - 2 | 8 . 0-1-7 . 1 | 13 - 34 | |
19 oktober | S.V. van Gorkum - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 6 | 9 . 1-1-7 . 4 | 19 - 35 | |
* | 26 oktober | Nederwetten VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 2 - 2 | 10 . 1-2-7 . 5 | 21 - 37 |
* | 2 november | Wilhelmina Boys VE1 - R.P.C. VE1 | 4 - 0 | 11 . 2-2-7 . 8 | 25 - 37 |
* | 9 november | Wilhelmina Boys VE1 - Braakhuizen VE1 | 4 - 3 | 12 . 3-2-7 . 11 | 29 - 40 |
* | 16 november | Beerse Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 5 - 5 | 13 . 3-3-7 . 12 | 34 - 45 |
* | 23 november | Wilhelmina Boys VE1 - E.M.K. VE1 | 6 - 2 | 14 . 4-3-7 . 15 | 40 - 47 |
30 november | Essche Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | Essche Boys heeft | afgemeld | |
7 december | Wilhelmina Boys VE1 - Blauw Geel '38 veteranen | 2 - 8 | 15 . 4-3-8 . 15 | 42 - 55 | |
14 december | Wilhelmina Boys VE1 - O.D.C. VE1 | 2 - 1 | 16 . 5-3-8 . 18 | 44 - 56 | |
5 januari | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys 8 | 0 - 3 | 17 . 5-3-9 . 18 | 44 - 59 | |
11 januari | Wilhelmina Boys VE1 - N.W.C. VE1 | Afgelast | N.W.C. heeft | afgemeld | |
18 januari | Wilhelmina Boys VE1 - Spoordonkse Boys VE1 | 0 - 4 | 18 . 5-3-10 . 18 | 44 - 63 | |
25 januari | O.D.C. VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 5 - 2 | 19 . 5-3-11 . 18 | 46 - 68 | |
1 februari | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE2 | 2 - 3 | 20 . 5-3-12 . 18 | 48 - 71 | |
8 februari | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE1 | 0 - 4 | 21 . 5-3-13 . 18 | 48 - 75 | |
15 februari | Wilhelmina Boys VE1 - Essche Boys VE1 | 2 - 3 | 22 . 5-3-14 . 18 | 50 - 78 | |
* | 29 februari | EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | 1 - 0 | 23 . 6-3-14 . 21 | 51 - 78 |
* | 7 maart | Braakhuizen VE2 - Wilhelmina Boys VE1 | 5 - 3 | 24 . 6-3-15 . 21 | 54 - 83 |
* | 14 maart | Wilhelmina Boys VE1 - Brabantia VE2 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 21 maart | Oirschot Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 28 maart | Wilhelmina Boys VE1 - Wilhelmina Boys VE2 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 4 april | Best Vooruit VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 18 april | Wilhelmina Boys VE1 - Nuenen VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 25 april | Wilhelmina Boys VE1 - Beerse Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 9 mei | Wilhelmina Boys VE1 - Nederwetten VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
* | 16 mei | R.P.C. VE1 - Wilhelmina Boys VE1 | Afgelast | vanwege het | Corona-virus |
